Gebrauchtwagenmodelle
BMW 3er E46 - sportlich und modern
Die im Jahr 1998 vorgestellte vierte Generation der 3er-Reihe von BMW wurde bis schlussendlich 2007 produziert, wobei zunächst wieder die Limousine als erste Karosserievariante verkauft wurde. Der BMW 3er E46 löste den E36 nach acht Produktionsjahren nach und nach ab, wobei verschiedene Karosserievarianten parallel der beiden Generationen noch zu ordern waren. Nach zwei weiteren Jahren war der E36 gänzlich aus den Showrooms der Neuwagenhändler verschwunden.
Im Laufe der Zeit wurden auch alle älteren Motoren durch Neuentwicklungen ersetzt, um dem Anspruch der Umweltfreundlichkeit Rechnung zu tragen. Gleichzeitig konnten bemerkenswerte Leistungs- und Drehmomentsteigerungen auf gleichen Hubraumebenen erzielt werden, um die, durch immer mehr Komfort ausgestatteten und schwerer werdenden, Fahrzeuge zu akzeptablen Fahrleistungen zu bewegen.
Modellpalette des 3er E46
Die Modellpalette bot, wie beim E36 auch schon, eine Limousine, ein Coupé, einen Touring, ein Cabriolet und den Compact. Darüber hinaus bot die M-GmbH diesmal drei verschiedene Modelle an. Dem "normalen" M3 wurde nun eine etwas sportlichere Variante, genannt M3 CSL, mit mehr Leistung und einer starken Gewichtsreduzierung an die Seite gestellt. Hier konnte man bei BMW, nach Vorlage einer Motorsportlizenz, die Vmax-Sperre aufheben lassen. Das dritte M-Modell ist der M3 GTR, der allerdings lediglich zu Homologationszwecken produziert und in einer deutlich abgeschwächten Ausführung an exklusive Kunden verkauft wurde. Die üblichen Verdächtigen, wie AC Schnitzer und Alpina, haben ebenfalls optimierte Modelle auf den Markt gebracht. Die Firma Baur hatte beim BMW 3er E46 kein Stück mehr vom Kuchen abbekommen.
Facelift des 3er E46
Die Modellpflege im Jahr 2001 bezieht sich in erster Linie auf optische Akzente, wie zum Beispiel geänderte Front- und Heckleuchten, den Nieren und den seitlichen Blinkern. Die Vierzylindermotoren wurden von dort an mit der "Valvetronic" ausgestattet. Die Modelle der M-GmbH erhielten kein Facelift. Die klare Unterscheidung der verschiedenen Karosserievarianten wurde auch beim 3er E46 beibehalten, da die Karosseriekonzepte der einzelnen Versionen auf verschiedenen Grundlagen basierten und so Ersatz- und Tuningteile von Fremdherstellern nicht unbedingt für jede Variante passend waren.
Auf Fachhändlerwartung achten
So wie die Zeit immer weiter läuft entwickelt sich auch die Automobilbranche mit ihren Neuerungen und Errungenschaften immer weiter. BMW mit dem 3er E46 ist hier keine Ausnahme. Der E46 stellt die konsequente Fortführung der Erfolgsgeschichte der 3er-Reihe von BMW dar. Leider ist sozusagen kein Hersteller vor Fehlern sicher. So bestehen auch beim E46 noch Fehler, die teilweise in sogenannten Aktionen behoben werden sollten, sofern der Kunde zu einem Vertragshändler gegeangen ist. Fahrzeuge, die nicht bei BMW gewartet wurden, befinden sich in der Regel noch auf dem Auslieferungsniveau und können somit technisch nicht mit den Anderen mithalten.
Fazit zum BMW 3er E46
Alles in allem ist der 3er E46 als sehr robustes Fahrzeug zu bezeichnen. Sicherlich verursacht der eher sportlich inspirierte Fahrstil einen erhöhten Bremsenverscheiß und nach wie vor gibt es Probleme mit den Achsen. Zudem haben sich Probleme mit der Lichtanlage, insbesondere mit der Blinkeranlage dazugesellt. Dennoch handelt es sich um beherrschbare Defizite, die unterm Strich durchaus hinzunehmen sind. Zumal viele jener, der Wahrscheinlichkeit nach, bereits von dem oder den Vorbesitzern reguliert worden sind, so dass heute ein gebrauchter 3er E46 gut dar steht, und in jedem Fall der heutige Einkaufspreis mit dem damaligen Neupreis und den entsprechenden Erwartungen in Relation zu setzen ist.
In jedem Fall sollte auf "kaputt getunte" Fahrzeuge, z. B. wenn der Auspuff nicht mehr original ist, oder ein verändertes Fahrwerk, geachtet werden. Härtere Federn bedeuten grundsätzlich einen höheren Grad an Vibrationen und somit Belastungen an der Karosserie, die den Alterungsprozess deutlich beschleunigen. Auf entsprechende Eintragungen in den Fahrzeugpapieren ist ebenfalls ein besonderes Augenmerk zu legen.
Modelle
Benzinversionen | ||||||||
Modell | AggrA | AggrC | Hub | P / n | M / n | a | Bauzeit | Erhältlich in |
316i | 4/8/R | M43TÜ-B19 |
1895 |
77 / 5300 | 165 / 2500 | 12,4 | 1998-2001 | /4 |
316i/ti | 4/16/R | N42-B18 | 1796 | 85 / 5500 | 175 / 3750 | 10,9 | 2001-2005 | /3, /4, /5 |
318i/Ci | 4/8/R | M43TÜ-B19 | 1895 | 87 / 5500 | 180 / 3900 | 10,4 | 1998-2001 | /2, /3, /4 |
318i/Ci/ti | 4/16/R | N42-B20 | 1995 | 105 / 6000 | 200 / 3750 | 9,3 | 2001-2007 | /2, /2C, /3, /4, /5 |
318Ci | 4/16/R | N46-B20 | 1995 | 110 / 6200 | 200 / 3600 | 9,3 | 2005-2007 | /2, /2C |
320i/Ci | 6/24/R | M52TÜ-B20 | 1991 | 110 / 5900 | 190 / 3500 | 9,9 | 1998-2000 | /2, /3, /4 |
320i/Ci | 6/24/R | M54-B22 | 2171 | 125 / 6100 | 210 / 3500 | 8,3 | 2000-2007 | /2, /2C, /3, /4 |
323i/Ci | 6/24/R | M52TÜ-B25 | 2494 | 125 / 5500 | 245 / 3500 | 8,0 | 1998-2000 | /2, /2C, /4 |
325i/Ci/ti/xi | 6/24/R | M54-B25 | 2494 | 141 / 6000 | 245 / 3500 | 7,2 | 2000-2007 | /2, /2C, /3, /4, /5 |
328i/Ci | 6/24/R | M52TÜ-B28 | 2793 | 142 / 5500 | 280 / 3500 | 7,0 | 1998-2000 | /2, /3, /4 |
330i/Ci/xi | 6/24/R | M54-B30 | 2979 | 170 / 5900 | 300 / 3500 | 6,5 | 2000-2007 | /2, /2C, /3, /4 |
M3 | 6/24/R | S54-B32 | 3246 | 252 / 7900 | 365 / 4900 |
5,2 |
2000-2007 | /2, /2C |
M3 CSL | 6/24/R | S54-B32-HP | 3246 | 265 / 7900 | 370 / 4900 | 4,9 | 2002-2005 | /2 |
M3 GTR | 8/32/V | 3997 | 257 / 7250 | 365 / 5000 | < 5,0 | 2001 | /2 |
Dieselversionen | ||||||||
Modell | AggrA | AggrC | Hub | P / n | M / n | a | Bauzeit | Erhältlich in |
318d/td | 4/16/R | M47-D20 | 1951 | 85 / 4000 | 265 / 1750 | 10,7 | 2002-2003 | /3, /4, /5 |
318d/td | 4/16/R | M47TÜ-D20 | 1995 | 85 / 4000 | 280 / 1750 | 10,6 | 2003-2005 | /3, /4, /5 |
320d | 4/16/R | M47-D20 | 1951 | 100 / 4000 | 280 / 1750 | 9,9 | 1998-2001 | /3, /4 |
320d/td/cd | 4/16/R | M47TÜ-D20 | 1995 | 110 / 4000 | 330 / 2000 | 8,8 | 2001-2006 | /2, /2C, /3, /4, /5 |
330d/xd | 6/24/R | M57-D30 | 2926 | 135 / 4000 | 390 / 1750 | 7,8 | 1999-2003 | /3, /4 |
330d/cd/xd | 6/24/R | M57TÜ-D30 | 2993 | 150 / 4000 | 410 / 1500 | 7,2 | 2003-2006 | /2, /2C, /3, /4 |
Anmerkungen:
- AggrA: Aggregataufbau [Zylinder / Ventile / Zylinderanordnung]
- AggrC: Aggregatcode
- Hub: Hubraum [cm³]
- P / n: Max. Leistung [kW] bei Motordrehzahl [1/min]
- M / n: Max. Drehmoment [Nm] bei Motordrehzahl [1/min]
- a: Max. Beschleunigung von 0km/h auf 100km/h [s]
- Bauzeit: Produktionszeitraum
- Erhältlich in den Karosserievarianten:
/2 (Coupé), /2C (Cabriolet), /2S (M3), /2CS (M3 Cabriolet), /3 (Touring), /4 (Limousine), /4S, (M3 Limousine), /5 (Compact)
Schwachstellen
Die nachfolgende Auflistung beschäftigt sich mit Schwachstellen, die aber auch typische Verschleißteile aufgreift ...
Elektrik
|
|
Bauteil / -gruppe | Erklärung |
Kabelbaum der Heckklappe | Funktion: Spannungsversorgung für die Heckbeleuchtung Symptom: Heckbeleuchtung funktioniert nicht oder nicht richtig Diagnose: Sichtprüfung, Messungen Handlungsweise: Baldige Reparatur, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist |
Probleme mit Navigationsgerät und Telefon | Funktion: Zielführung / Kommunikation Symptom: Fehlfunktion oder keine Funktion Diagnose: Sichtprüfung, Auslesen der Fehlerspeicher Handlungsweise: Kein eiliger Handlungsbedarf, da lediglich der Komfort eingeschränkt ist |
Störungen im Motormanagement | Funktion: Steuerung und Regelung der Betriebsprozesse des Motors Symptom: Unrunder Motorlauf, fehlende Leistung, Motorkontrolllampe brennt, erhöhter Kraftstoffverbrauch Diagnose: Auslesen der Fehlerspeicher, Probefahrt Handlungsweise: Baldige Reparatur erforderlich, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte einzuhalten |
Tankuhr | Funktion: Anzeige der vorhandenen Treibstoffmenge Symptom: Falsche oder keine Anzeige Diagnose: Sichprüfung, Messung bzw. Soll-/Istvergleich mit Diagnosegerät Handlungsweise: Kein eiliger Handlungsbedarf, lediglich der Komfort ist eingeschränkt |
Warnblinkanlage | Funktion: Teil der vorgeschriebenen Signalanlage Symptom: Fehlfunktion oder keine Funktion Diagnose: Sichtprüfung, Diagnosetester, Messungen Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, da die Verkehrssicherheit in Notsituationen eingeschränkt ist |
Wiederstand der Gebläseeinheit | Funktion: Steuerung der einzelnen Gebläsestufen Symptom: Nur eine, die höchste, oder keine Gebläsestufe ist verfügbar Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Sollte bald ausgetauscht werden, da unter Umständen die Sicherheit beeinträchtigt wird |
Fahrwerk
|
|
Bauteil / -gruppe | Erklärung |
Achsaufnahme | Funktion: Arretierung der Achse und Verbindung zur Karosserie Symptom: Negative Beeinflussing des Fahrverhaltens Diagnose: Sichtprüfung; Aufhängebuchsen sind ausgerissen Handlungsweise: Umgehende Beseitigung notwendig |
Bremsschläuche | Funktion: Flexible Leitungen für die Bremsflüssigkeit Symptom: Im Extremfall austreten von Bremsflüssigkeit; Ausfall der Bremse Diagnose: Sichtprüfung; Bremsschläuche werden porös Handlungsweise: Baldiger Austausch erforderlich, um einem Reißen der Schläuchge entgegenzuwirken |
Gummigelenkscheibe der Lenkung | Funktion: Dämpfungsfunktion für die Lenkung gegen Vibrationen Symptom: Schwammige Lenkung Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Sofortiger Austausch erforderlich |
Handbremse | Funktion: Festsetzen des Fahrzeugs beim Parken Symptom: Fahrzeug wird nicht korrekt festgeahlten Diagnose: s. Symptom Handlungsweise: Baldige Einstellung oder auch Reparatur erforderlich |
Hinterachsgetriebe | Funktion: Weiterleitung des Motordrehmoments an die Hinterräder Symptom: Geräusche (Jaulen, Singen), Ölverlust Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden |
Querlenker / -lager (VA) | Funktion: Verbindung von Hinterachse und Karosserie Symptom: Negative Beeinflussung des Fahrverhaltens Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Umgehende Beseitigung notwendig |
Servolenkungspumpe | Funktion: Druckerzeugung für den Hydraulikölkreislauf für die Servolenkung Symptom: Ölaustritt, Schwergängigkeit der Lenkung Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Baldige Reparatur erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden |
Stabilisierungspendel | Funktion: Entgegenwirken der Kippneigung bei Kurvenfahrt des Fahrzeugs Symptom: Schlechtes Kurvenverhalten, Geräusche Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um ein sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten |
Traggelenke | Funktion: Aufnahme der Achsschenkel durch Verbindung zu den unteren Querlenkern Symptom: Schlechtes Fahrverhalten, Geräusche Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um ein sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten |
Innenraum
|
|
Bauteil / -gruppe | Erklärung |
Abdeckungsclips der Dachfensterabdeckung | Funktion: Festhalten der Verkleidung Symptom: Herunterfallen der Verkleidung Diagnose: Sichtprüfung Handlungsweise: Neue Clips anbringen, lediglich optische Einbußen |
Fensterhebermechanik | Funktion: Definierte Führung der beweglichen Fenster Symptom: Schweres Auf- und Abfahren der Fenster, Undichtigkeiten Diagnose: Sichtprüfung, Scheiben haben u.U. "Schieflage" Handlungsweise: Sollte behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden |
Karosserie
|
|
Bauteil / -gruppe | Erklärung |
Grundsätzliches | Bei der Besichtigung eines potentiellen Fahrzeugs ist grundsätzlich auf Türkanten, Kofferraum- und Haubenkanten zu achten. |
Motorhaube | Eines der wenigen problematischen Bereiche eines E46 liegt in der Motorhaube. Hier ist eine anfällige Stelle der Bereich neben den in die Motorhaube integrierten Nieren. Beschädigungen in diesem Bereich sind meistenteils, aufgrund des noch nicht so sehr fortgeschrittenen Alters der betreffenden Fahrzeuge, relativ einfach zu reparieren. |
Scheinwerfereinstellung | Bei vielen Fahrzeugen dieser Baureihe sind die Scheinwerfereinstellungen nicht korrekt. In den aller meisten Fällen hilft hier die Neujustage, wie sie beispielsweise bei den Lichtwochen im Herbst in der Regel gratis übernommen wird. |
Motor
|
|
Bauteil / -gruppe | Erklärung |
Lambdasonde | Funktion: Messung des Restsauerstoffs im Abgas Symptom: Unruhiger Motorlauf; Fehlende Leistung Diagnose: Motorkontrolllampe brennt; Fehlerspeicher auslesen; Messungen Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden |
Nockenwellengeber | Funktion: Erkennen und Weitergabe der Position der Nockenwelle Symptom: Unruhiger Motorlauf; Fehlende Leistung Diagnose: Motorkontrolllampe brennt; Fehlerspeicher auslesen; Messungen Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden |
Turbolader (M47 / M47TÜ) | Funktion: Lieferung zusätzlich nutzbarer Luft zur Verbrennung Symptom: Unruhiger Motorlauf, Fehlende Leistung Diagnose: Motorkontrolllampe brennt; Fehlerspeicher auslesen; Messungen Handlungsweise: Baldige Reparatur notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden |
Thermostat | Funktion: Steuerung der Kühlmitteltemperatur Symptom: Motor wird nicht warm oder zu heiß Diagnose: S. Symptom Handlungsweise: Sofortiger Austausch, um korrekte Kühlung zu gewährleisten Reparatur: Durch Laien möglich |
Variable Nockenwellensteuerung (VaNoS) | Funktion: Verstellung der Einlassnockenwelle, um Verbesserungen bzgl. Leistung, Drehmoment und Verbrauch zu erzielen Symptom: Leistungs- und Drehmomentverlust, unrunder Motorlauf <3000 1/min, schlechtes Anfahrverhalten, erhöhter Kraftstoffverbrauch Diagnose: Fehlerspeicher auslesen, Messungen und Sichtprüfung innerhalb der VaNoS-Einheit Handlungsweise: Baldiger Austausch, um die gesetzlichen Abgaswerte einzuhalten, Folgeschäden zu verhindern und den Komfort zu sichern |
BMW Kleinanzeigen
28.500 € Festpreis
89423 Gundelfingen (Donau)
18.11.2024
Zu den BMW Autoanzeigen Fahrzeugprofil BMW 3'er |
Bildquelle: BMW Presseportal \\ k.A. \\ k.A.