Erstbezug Neubau
Traumhafte moderne 3 Zimmer Souterrain Wohnung in traumhafter Lage und Traumblick im Ortsteil von Vilshofen an der Donau. Diese hat ca. 91,33 m², verfügt über eine großzügige Terrasse mit und befindet sich im UG. Der Preis: 269.900,-- EUR zzgl. TG- und Aussenstellplatz.
Neubau einer Wohnanlage / Mehrfamilienhaus mit 12 modernen Wohneinheiten von ca. 60,58 m² - ca. 146 m² und Kaufpreisen von 234.100,-- EUR bis 554.900,-- EUR in bester Lage in einem Ortsteil von Vilshofen
Die Raumaufteilung dieser Wohnung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Grundriss.
Weitere Wohnungs-Beispiele:
Folgende Wohnungen werden gebaut:
Haus 3 Fertigstellung erfolgt
Wohnung Nr. 1 | 91,33 m² 369.900 EUR UG verfügbar
Wohnung Nr. 2 | 114,13 m² 458.900 EUR UG + EG verfügbar
Wohnung Nr. 3 | 114,31 m² 459.900 EUR UG + EG verfügbar
Wohnung Nr. 4 | 60,58 m² verkauft
Wohnung Nr. 5 | 61,60 m² verkauft
Wohnung Nr. 6 | 95,20 m² verkauft
Wohnung Nr. 7 | 95,91 m² verkauft
Wohnung Nr. 8 | 91,40 m² verkauft
Wohnung Nr. 9 | 60,58 m² verkauft
Wohnung Nr.10 | 60,60 m² verkauft
Wohnung Nr.11 | 127,57 m² 484.766 EUR 1.OG verfügbar
Wohnung Nr.12 | 146,44 m² 554.900 EUR 1.OG verfügbar
Haus 2 Fertigstellung in Kürze
Wohnung Nr. 1 | 91,33 m² verkauft
Wohnung Nr. 2 | 114,13 m² verkauft
Wohnung Nr. 3 | 114,31 m² 459.900 EUR UG + EG verkauft
Wohnung Nr. 4 | 60,58 m² 230.400 EUR EG
Wohnung Nr. 5 | 61,60 m² 234.100 EUR EG
Wohnung Nr. 6 | 95,20 m² 351.450 EUR EG
Wohnung Nr. 7 | 95,91 m² 364.500 EUR EG
Wohnung Nr. 8 | 91,40 m² 347.300 EUR EG
Wohnung Nr. 9 | 60,58 m² verkauft
Wohnung Nr.10 | 61,60 m² verkauft
Wohnung Nr.11 | 127,57 m² 484.800 EUR Penthouse
Wohnung Nr.12 | 146,44 m² 554.900 EUR Penthouse
Ihre Zukunft beginnt jetzt - Fordern Sie das ausführliche Exposé an und lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten und informieren.